CFMOTO 450MT vs Benelli TNT 150i
Comparing the CFMOTO 450MT (2025, 449.5cc) against the Benelli TNT 150i (2025, 150cc) in Pakistan. Priced at PKR 2,650,000.00 and PKR 850,000.00 respectively, this side-by-side comparison breaks down engine specs, performance, fuel economy, brakes, suspension, and rider features so you can decide which motorcycle fits your daily ride and long-term ownership budget.
Quick Verdict
Cheaper
Benelli TNT 150i
Saves PKR 1,800,000
More powerful
CFMOTO 450MT
42 hp
Better fuel economy
Benelli TNT 150i
40+ km/l claimed
Lighter
Benelli TNT 150i
134 kg
Faster top speed
CFMOTO 450MT
165 km/h
Bigger fuel tank
CFMOTO 450MT
17.5 L
Verdicts are based on manufacturer-claimed specs available on MotoLanePK. Real-world performance may vary.
Full Specification Comparison
Highlighted cells indicate the winning value for that spec.
| Spec | CFMOTO 450MT | Benelli TNT 150i |
|---|---|---|
| Brand | CFMOTO | Benelli |
| Type | ADV | Naked |
| Model | 450MT | TNT 150i |
| Year | 2025 | 2025 |
| Price | PKR 2,650,000.00 | PKR 850,000.00 |
| Engine (cc) | 449.5 | 150 |
| Cylinders | 2 | 1 |
| Engine Type | Parallel Twin DOHC (270° crank) | Single-cylinder |
| Cooling Method | Liquid-cooled | Oil-cooled |
| Bore (mm) | 72 | 57.3 |
| Stroke (mm) | 55.2 | 58 |
| Compression Ratio | 11.5:1 | 9.8:1 |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | Bosch EFI | EFI |
| Starting Mechanism | Electric | Electric & Kick |
| Gearbox | 6-speed | 5-speed |
| Clutch Type | Wet, multi-plate, slipper-type | Wet multi-plate |
| Final Drive | Chain | Chain |
| Power (hp) | 42 | 13 |
| Torque (Nm) | 42 | 12 |
| Top Speed (kph) | 165 | 100 |
| 0-100 (s) | 7 | 14 |
| Weight (kg) | 175 | 134 |
| Dry Weight (kg) | 175 | 134 |
| Dimensions (LxWxH) | 2210 x 870 x 1390 mm | 2050 x 810 x 1065 mm |
| Seat Height (mm) | 820 | 780 |
| Ground Clearance (mm) | 220 | 190 |
| Wheelbase (mm) | 1505 | 1360 |
| Fuel Tank (L) | 17.5 | 13.5 |
| Fuel Average (km/l) | 25+ | 40+ |
| Range (km) | 438 km | 540 km |
| Front Tire | 90/90-R21 | 100/80-17 |
| Rear Tire | 140/70-R18 | 130/70-17 |
| Wheel Type | Spoke | Alloy |
| Front Brake Type | Single disc | Disc |
| Front Brake Size (mm) | 320 | 260 |
| Rear Brake Type | Single disc | Disc |
| Rear Brake Size (mm) | 240 | 240 |
| Brake Brand | J.Juan | -- |
| Brake Calipers | 4-piston (front), single-piston (rear) | Dual-piston front, Single-piston rear |
| ABS | ✅ | ❌ |
| CBS | ❌ | ❌ |
| Frame Type | Tubular steel | Steel trellis frame |
| Front Suspension | KYB 41mm Upside-down (USD) fork, adjustable compression and rebound | Upside-down telescopic forks |
| Upside Down Forks | ✅ | ✅ |
| Rear Suspension | KYB Monoshock, adjustable preload and rebound | Monoshock |
| Suspension Travel (mm) | 200 | 110.5 |
| Digital Display | ✅ | ✅ |
| LED Headlights | ❌ | ❌ |
| DRLs | ❌ | ❌ |
| Traction Control | ✅ | ❌ |
| Ride by Wire | ❌ | ❌ |
| Riding Modes | Road, Off-Road, Rain | -- |
| Bluetooth Connectivity | ❌ | ❌ |
| USB Charging Port | ❌ | ❌ |
| Cruise Control | ❌ | ❌ |
| Electric | ❌ | ❌ |


